🏖️ Apartamento en Altamar del Cabrero – Frente a la playa
Relájate en este hermoso apartamento de 1 habitación, ubicado en el exclusivo barrio el Cabrero, justo frente al mar 🌊.
A solo 15 minutos caminando del Centro Histórico de Cartagena 🏰, combina lo mejor de la tranquilidad y la cercanía a la ciudad amurallada.
✅ Aire acondicionado ❄️
✅ WiFi de alta velocidad 📶
✅ Cocina equipada 🍽️
✅ Parqueadero privado 🚗
✅ Vista al mar desde el edificio 🌅
Ideal para parejas, viajeros o estancias cortas. Vive la magia de Cartagena con total comodidad y excelente ubicación. 🏝️
Si quieres rentarlo en AirBnB, click en el siguiente enlace: AirBnB
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200.000 |
||||||
| 2 $ 200.000 | 3 $ 200.000 | 4 $ 200.000 | 5 $ 200.000 | 6 $ 200.000 | 7 $ 200.000 | 8 $ 200.000 |
| 9 $ 200.000 | 10 $ 200.000 | 11 $ 200.000 | 12 $ 200.000 | 13 $ 200.000 | 14 $ 200.000 | 15 $ 200.000 |
| 16 $ 200.000 | 17 $ 200.000 | 18 $ 200.000 | 19 $ 200.000 | 20 $ 200.000 | 21 $ 200.000 | 22 $ 200.000 |
| 23 $ 200.000 | 24 $ 200.000 | 25 $ 200.000 | 26 $ 200.000 | 27 $ 200.000 | 28 $ 200.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200.000 |
||||||
| 2 $ 200.000 | 3 $ 200.000 | 4 $ 200.000 | 5 $ 200.000 | 6 $ 200.000 | 7 $ 200.000 | 8 $ 200.000 |
| 9 $ 200.000 | 10 $ 200.000 | 11 $ 200.000 | 12 $ 200.000 | 13 $ 200.000 | 14 $ 200.000 | 15 $ 200.000 |
| 16 $ 200.000 | 17 $ 200.000 | 18 $ 200.000 | 19 $ 200.000 | 20 $ 200.000 | 21 $ 200.000 | 22 $ 200.000 |
| 23 $ 200.000 | 24 $ 200.000 | 25 $ 200.000 | 26 $ 200.000 | 27 $ 200.000 | 28 $ 200.000 | 29 $ 200.000 |
| 30 $ 200.000 | 31 $ 200.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200.000 | 2 $ 200.000 | 3 $ 200.000 | 4 $ 200.000 | 5 $ 200.000 |
||
| 6 $ 200.000 | 7 $ 200.000 | 8 $ 200.000 | 9 $ 200.000 | 10 $ 200.000 | 11 $ 200.000 | 12 $ 200.000 |
| 13 $ 200.000 | 14 $ 200.000 | 15 $ 200.000 | 16 $ 200.000 | 17 $ 200.000 | 18 $ 200.000 | 19 $ 200.000 |
| 20 $ 200.000 | 21 $ 200.000 | 22 $ 200.000 | 23 $ 200.000 | 24 $ 200.000 | 25 $ 200.000 | 26 $ 200.000 |
| 27 $ 200.000 | 28 $ 200.000 | 29 $ 200.000 | 30 $ 200.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200.000 | 2 $ 200.000 | 3 $ 200.000 |
||||
| 4 $ 200.000 | 5 $ 200.000 | 6 $ 200.000 | 7 $ 200.000 | 8 $ 200.000 | 9 $ 200.000 | 10 $ 200.000 |
| 11 $ 200.000 | 12 $ 200.000 | 13 $ 200.000 | 14 $ 200.000 | 15 $ 200.000 | 16 $ 200.000 | 17 $ 200.000 |
| 18 $ 200.000 | 19 $ 200.000 | 20 $ 200.000 | 21 $ 200.000 | 22 $ 200.000 | 23 $ 200.000 | 24 $ 200.000 |
| 25 $ 200.000 | 26 $ 200.000 | 27 $ 200.000 | 28 $ 200.000 | 29 $ 200.000 | 30 $ 200.000 | 31 $ 200.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200.000 | 2 $ 200.000 | 3 $ 200.000 | 4 $ 200.000 | 5 $ 200.000 | 6 $ 200.000 | 7 $ 200.000 |
| 8 $ 200.000 | 9 $ 200.000 | 10 $ 200.000 | 11 $ 200.000 | 12 $ 200.000 | 13 $ 200.000 | 14 $ 200.000 |
| 15 $ 200.000 | 16 $ 200.000 | 17 $ 200.000 | 18 $ 200.000 | 19 $ 200.000 | 20 $ 200.000 | 21 $ 200.000 |
| 22 $ 200.000 | 23 $ 200.000 | 24 $ 200.000 | 25 $ 200.000 | 26 $ 200.000 | 27 $ 200.000 | 28 $ 200.000 |
| 29 $ 200.000 | 30 $ 200.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200.000 | 2 $ 200.000 | 3 $ 200.000 | 4 $ 200.000 | 5 $ 200.000 |
||
| 6 $ 200.000 | 7 $ 200.000 | 8 $ 200.000 | 9 $ 200.000 | 10 $ 200.000 | 11 $ 200.000 | 12 $ 200.000 |
| 13 $ 200.000 | 14 $ 200.000 | 15 $ 200.000 | 16 $ 200.000 | 17 $ 200.000 | 18 $ 200.000 | 19 $ 200.000 |
| 20 $ 200.000 | 21 $ 200.000 | 22 $ 200.000 | 23 $ 200.000 | 24 $ 200.000 | 25 $ 200.000 | 26 $ 200.000 |
| 27 $ 200.000 | 28 $ 200.000 | 29 $ 200.000 | 30 $ 200.000 | 31 $ 200.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200.000 | 2 $ 200.000 |
|||||
| 3 $ 200.000 | 4 $ 200.000 | 5 $ 200.000 | 6 $ 200.000 | 7 $ 200.000 | 8 $ 200.000 | 9 $ 200.000 |
| 10 $ 200.000 | 11 $ 200.000 | 12 $ 200.000 | 13 $ 200.000 | 14 $ 200.000 | 15 $ 200.000 | 16 $ 200.000 |
| 17 $ 200.000 | 18 $ 200.000 | 19 $ 200.000 | 20 $ 200.000 | 21 $ 200.000 | 22 $ 200.000 | 23 $ 200.000 |
| 24 $ 200.000 | 25 $ 200.000 | 26 $ 200.000 | 27 $ 200.000 | 28 $ 200.000 | 29 $ 200.000 | 30 $ 200.000 |
| 31 $ 200.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200.000 | 2 $ 200.000 | 3 $ 200.000 | 4 $ 200.000 | 5 $ 200.000 | 6 $ 200.000 |
|
| 7 $ 200.000 | 8 $ 200.000 | 9 $ 200.000 | 10 $ 200.000 | 11 $ 200.000 | 12 $ 200.000 | 13 $ 200.000 |
| 14 $ 200.000 | 15 $ 200.000 | 16 $ 200.000 | 17 $ 200.000 | 18 $ 200.000 | 19 $ 200.000 | 20 $ 200.000 |
| 21 $ 200.000 | 22 $ 200.000 | 23 $ 200.000 | 24 $ 200.000 | 25 $ 200.000 | 26 $ 200.000 | 27 $ 200.000 |
| 28 $ 200.000 | 29 $ 200.000 | 30 $ 200.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200.000 | 2 $ 200.000 | 3 $ 200.000 | 4 $ 200.000 |
|||
| 5 $ 200.000 | 6 $ 200.000 | 7 $ 200.000 | 8 $ 200.000 | 9 $ 200.000 | 10 $ 200.000 | 11 $ 200.000 |
| 12 $ 200.000 | 13 $ 200.000 | 14 $ 200.000 | 15 $ 200.000 | 16 $ 200.000 | 17 $ 200.000 | 18 $ 200.000 |
| 19 $ 200.000 | 20 $ 200.000 | 21 $ 200.000 | 22 $ 200.000 | 23 $ 200.000 | 24 $ 200.000 | 25 $ 200.000 |
| 26 $ 200.000 | 27 $ 200.000 | 28 $ 200.000 | 29 $ 200.000 | 30 $ 200.000 | 31 $ 200.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200.000 |
||||||
| 2 $ 200.000 | 3 $ 200.000 | 4 $ 200.000 | 5 $ 200.000 | 6 $ 200.000 | 7 $ 200.000 | 8 $ 200.000 |
| 9 $ 200.000 | 10 $ 200.000 | 11 $ 200.000 | 12 $ 200.000 | 13 $ 200.000 | 14 $ 200.000 | 15 $ 200.000 |
| 16 $ 200.000 | 17 $ 200.000 | 18 $ 200.000 | 19 $ 200.000 | 20 $ 200.000 | 21 $ 200.000 | 22 $ 200.000 |
| 23 $ 200.000 | 24 $ 200.000 | 25 $ 200.000 | 26 $ 200.000 | 27 $ 200.000 | 28 $ 200.000 | 29 $ 200.000 |
| 30 $ 200.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200.000 | 2 $ 200.000 | 3 $ 200.000 | 4 $ 200.000 | 5 $ 200.000 | 6 $ 200.000 |
|
| 7 $ 200.000 | 8 $ 200.000 | 9 $ 200.000 | 10 $ 200.000 | 11 $ 200.000 | 12 $ 200.000 | 13 $ 200.000 |
| 14 $ 200.000 | 15 $ 200.000 | 16 $ 200.000 | 17 $ 200.000 | 18 $ 200.000 | 19 $ 200.000 | 20 $ 200.000 |
| 21 $ 200.000 | 22 $ 200.000 | 23 $ 200.000 | 24 $ 200.000 | 25 $ 200.000 | 26 $ 200.000 | 27 $ 200.000 |
| 28 $ 200.000 | 29 $ 200.000 | 30 $ 200.000 | 31 $ 200.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200.000 | 2 $ 200.000 | 3 $ 200.000 |
||||
| 4 $ 200.000 | 5 $ 200.000 | 6 $ 200.000 | 7 $ 200.000 | 8 $ 200.000 | 9 $ 200.000 | 10 $ 200.000 |
| 11 $ 200.000 | 12 $ 200.000 | 13 $ 200.000 | 14 $ 200.000 | 15 $ 200.000 | 16 $ 200.000 | 17 $ 200.000 |
| 18 $ 200.000 | 19 $ 200.000 | 20 $ 200.000 | 21 $ 200.000 | 22 $ 200.000 | 23 $ 200.000 | 24 $ 200.000 |
| 25 $ 200.000 | 26 $ 200.000 | 27 $ 200.000 | 28 $ 200.000 | 29 $ 200.000 | 30 $ 200.000 | 31 $ 200.000 |
*Le enviaremos la contraseña a su email
