Disfruta de una estadía cómoda y conveniente en este moderno apartamento amoblado en Cali, ubicado en el exclusivo y vibrante barrio Granada. Con 2 habitaciones 🛏️, 2 baños 🚿, y un diseño funcional, este alojamiento es ideal para viajeros de negocios, parejas o familias que buscan comodidad y estilo.
La habitación principal cuenta con aire acondicionado ❄️, ideal para descansar fresco en el cálido clima caleño. También dispone de lavadora 🧺, cocina equipada 🍳, Wi-Fi 📶 y todo lo necesario para sentirte como en casa.
Ubicado a solo pasos de los mejores restaurantes 🍽️, cafeterías ☕, bares 🍸 y centros comerciales 🛍️, este apartamento te conecta con lo mejor de la ciudad.
✨ Características destacadas:
🛏️ 2 habitaciones cómodas
🚿 2 baños completos
❄️ Aire acondicionado en la habitación principal
🧺 Lavadora y cocina equipada
📶 Wi-Fi de alta velocidad
📍 Excelente ubicación en Granada, cerca de zonas gastronómicas y comerciales
🔑 Tu mejor opción de alquiler de apartamento amoblado en Cali.
¡Reserva ahora y vive Cali con comodidad, estilo y la mejor ubicación! 🌆
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 130.000 |
||||||
| 2 $ 130.000 | 3 $ 130.000 | 4 $ 130.000 | 5 $ 130.000 | 6 $ 130.000 | 7 $ 130.000 | 8 $ 130.000 |
| 9 $ 130.000 | 10 $ 130.000 | 11 $ 130.000 | 12 $ 130.000 | 13 $ 130.000 | 14 $ 130.000 | 15 $ 130.000 |
| 16 $ 130.000 | 17 $ 130.000 | 18 $ 130.000 | 19 $ 130.000 | 20 $ 130.000 | 21 $ 130.000 | 22 $ 130.000 |
| 23 $ 130.000 | 24 $ 130.000 | 25 $ 130.000 | 26 $ 130.000 | 27 $ 130.000 | 28 $ 130.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 130.000 |
||||||
| 2 $ 130.000 | 3 $ 130.000 | 4 $ 130.000 | 5 $ 130.000 | 6 $ 130.000 | 7 $ 130.000 | 8 $ 130.000 |
| 9 $ 130.000 | 10 $ 130.000 | 11 $ 130.000 | 12 $ 130.000 | 13 $ 130.000 | 14 $ 130.000 | 15 $ 130.000 |
| 16 $ 130.000 | 17 $ 130.000 | 18 $ 130.000 | 19 $ 130.000 | 20 $ 130.000 | 21 $ 130.000 | 22 $ 130.000 |
| 23 $ 130.000 | 24 $ 130.000 | 25 $ 130.000 | 26 $ 130.000 | 27 $ 130.000 | 28 $ 130.000 | 29 $ 130.000 |
| 30 $ 130.000 | 31 $ 130.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 130.000 | 2 $ 130.000 | 3 $ 130.000 | 4 $ 130.000 | 5 $ 130.000 |
||
| 6 $ 130.000 | 7 $ 130.000 | 8 $ 130.000 | 9 $ 130.000 | 10 $ 130.000 | 11 $ 130.000 | 12 $ 130.000 |
| 13 $ 130.000 | 14 $ 130.000 | 15 $ 130.000 | 16 $ 130.000 | 17 $ 130.000 | 18 $ 130.000 | 19 $ 130.000 |
| 20 $ 130.000 | 21 $ 130.000 | 22 $ 130.000 | 23 $ 130.000 | 24 $ 130.000 | 25 $ 130.000 | 26 $ 130.000 |
| 27 $ 130.000 | 28 $ 130.000 | 29 $ 130.000 | 30 $ 130.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 130.000 | 2 $ 130.000 | 3 $ 130.000 |
||||
| 4 $ 130.000 | 5 $ 130.000 | 6 $ 130.000 | 7 $ 130.000 | 8 $ 130.000 | 9 $ 130.000 | 10 $ 130.000 |
| 11 $ 130.000 | 12 $ 130.000 | 13 $ 130.000 | 14 $ 130.000 | 15 $ 130.000 | 16 $ 130.000 | 17 $ 130.000 |
| 18 $ 130.000 | 19 $ 130.000 | 20 $ 130.000 | 21 $ 130.000 | 22 $ 130.000 | 23 $ 130.000 | 24 $ 130.000 |
| 25 $ 130.000 | 26 $ 130.000 | 27 $ 130.000 | 28 $ 130.000 | 29 $ 130.000 | 30 $ 130.000 | 31 $ 130.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 130.000 | 2 $ 130.000 | 3 $ 130.000 | 4 $ 130.000 | 5 $ 130.000 | 6 $ 130.000 | 7 $ 130.000 |
| 8 $ 130.000 | 9 $ 130.000 | 10 $ 130.000 | 11 $ 130.000 | 12 $ 130.000 | 13 $ 130.000 | 14 $ 130.000 |
| 15 $ 130.000 | 16 $ 130.000 | 17 $ 130.000 | 18 $ 130.000 | 19 $ 130.000 | 20 $ 130.000 | 21 $ 130.000 |
| 22 $ 130.000 | 23 $ 130.000 | 24 $ 130.000 | 25 $ 130.000 | 26 $ 130.000 | 27 $ 130.000 | 28 $ 130.000 |
| 29 $ 130.000 | 30 $ 130.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 130.000 | 2 $ 130.000 | 3 $ 130.000 | 4 $ 130.000 | 5 $ 130.000 |
||
| 6 $ 130.000 | 7 $ 130.000 | 8 $ 130.000 | 9 $ 130.000 | 10 $ 130.000 | 11 $ 130.000 | 12 $ 130.000 |
| 13 $ 130.000 | 14 $ 130.000 | 15 $ 130.000 | 16 $ 130.000 | 17 $ 130.000 | 18 $ 130.000 | 19 $ 130.000 |
| 20 $ 130.000 | 21 $ 130.000 | 22 $ 130.000 | 23 $ 130.000 | 24 $ 130.000 | 25 $ 130.000 | 26 $ 130.000 |
| 27 $ 130.000 | 28 $ 130.000 | 29 $ 130.000 | 30 $ 130.000 | 31 $ 130.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 130.000 | 2 $ 130.000 |
|||||
| 3 $ 130.000 | 4 $ 130.000 | 5 $ 130.000 | 6 $ 130.000 | 7 $ 130.000 | 8 $ 130.000 | 9 $ 130.000 |
| 10 $ 130.000 | 11 $ 130.000 | 12 $ 130.000 | 13 $ 130.000 | 14 $ 130.000 | 15 $ 130.000 | 16 $ 130.000 |
| 17 $ 130.000 | 18 $ 130.000 | 19 $ 130.000 | 20 $ 130.000 | 21 $ 130.000 | 22 $ 130.000 | 23 $ 130.000 |
| 24 $ 130.000 | 25 $ 130.000 | 26 $ 130.000 | 27 $ 130.000 | 28 $ 130.000 | 29 $ 130.000 | 30 $ 130.000 |
| 31 $ 130.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 130.000 | 2 $ 130.000 | 3 $ 130.000 | 4 $ 130.000 | 5 $ 130.000 | 6 $ 130.000 |
|
| 7 $ 130.000 | 8 $ 130.000 | 9 $ 130.000 | 10 $ 130.000 | 11 $ 130.000 | 12 $ 130.000 | 13 $ 130.000 |
| 14 $ 130.000 | 15 $ 130.000 | 16 $ 130.000 | 17 $ 130.000 | 18 $ 130.000 | 19 $ 130.000 | 20 $ 130.000 |
| 21 $ 130.000 | 22 $ 130.000 | 23 $ 130.000 | 24 $ 130.000 | 25 $ 130.000 | 26 $ 130.000 | 27 $ 130.000 |
| 28 $ 130.000 | 29 $ 130.000 | 30 $ 130.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 130.000 | 2 $ 130.000 | 3 $ 130.000 | 4 $ 130.000 |
|||
| 5 $ 130.000 | 6 $ 130.000 | 7 $ 130.000 | 8 $ 130.000 | 9 $ 130.000 | 10 $ 130.000 | 11 $ 130.000 |
| 12 $ 130.000 | 13 $ 130.000 | 14 $ 130.000 | 15 $ 130.000 | 16 $ 130.000 | 17 $ 130.000 | 18 $ 130.000 |
| 19 $ 130.000 | 20 $ 130.000 | 21 $ 130.000 | 22 $ 130.000 | 23 $ 130.000 | 24 $ 130.000 | 25 $ 130.000 |
| 26 $ 130.000 | 27 $ 130.000 | 28 $ 130.000 | 29 $ 130.000 | 30 $ 130.000 | 31 $ 130.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 130.000 |
||||||
| 2 $ 130.000 | 3 $ 130.000 | 4 $ 130.000 | 5 $ 130.000 | 6 $ 130.000 | 7 $ 130.000 | 8 $ 130.000 |
| 9 $ 130.000 | 10 $ 130.000 | 11 $ 130.000 | 12 $ 130.000 | 13 $ 130.000 | 14 $ 130.000 | 15 $ 130.000 |
| 16 $ 130.000 | 17 $ 130.000 | 18 $ 130.000 | 19 $ 130.000 | 20 $ 130.000 | 21 $ 130.000 | 22 $ 130.000 |
| 23 $ 130.000 | 24 $ 130.000 | 25 $ 130.000 | 26 $ 130.000 | 27 $ 130.000 | 28 $ 130.000 | 29 $ 130.000 |
| 30 $ 130.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 130.000 | 2 $ 130.000 | 3 $ 130.000 | 4 $ 130.000 | 5 $ 130.000 | 6 $ 130.000 |
|
| 7 $ 130.000 | 8 $ 130.000 | 9 $ 130.000 | 10 $ 130.000 | 11 $ 130.000 | 12 $ 130.000 | 13 $ 130.000 |
| 14 $ 130.000 | 15 $ 130.000 | 16 $ 130.000 | 17 $ 130.000 | 18 $ 130.000 | 19 $ 130.000 | 20 $ 130.000 |
| 21 $ 130.000 | 22 $ 130.000 | 23 $ 130.000 | 24 $ 130.000 | 25 $ 130.000 | 26 $ 130.000 | 27 $ 130.000 |
| 28 $ 130.000 | 29 $ 130.000 | 30 $ 130.000 | 31 $ 130.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 130.000 | 2 $ 130.000 | 3 $ 130.000 |
||||
| 4 $ 130.000 | 5 $ 130.000 | 6 $ 130.000 | 7 $ 130.000 | 8 $ 130.000 | 9 $ 130.000 | 10 $ 130.000 |
| 11 $ 130.000 | 12 $ 130.000 | 13 $ 130.000 | 14 $ 130.000 | 15 $ 130.000 | 16 $ 130.000 | 17 $ 130.000 |
| 18 $ 130.000 | 19 $ 130.000 | 20 $ 130.000 | 21 $ 130.000 | 22 $ 130.000 | 23 $ 130.000 | 24 $ 130.000 |
| 25 $ 130.000 | 26 $ 130.000 | 27 $ 130.000 | 28 $ 130.000 | 29 $ 130.000 | 30 $ 130.000 | 31 $ 130.000 |
*Le enviaremos la contraseña a su email
